河南洛阳市2013年第一季度会计从业资格考试安排计划
2012-12-19 09:28:20 来源:翰飞会计培训(www.hanfeikj.com) 评论:0 点击:
河南洛阳市2013年第一季度会计从业资格考试安排2次考试,分别为2013.01.01-2013.01.17和2013.03.01-2012.03.21开始报名;具体请看考试计划安排;
河南洛阳市2013年第一季度会计从业资格考试安排计划
月 份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
一月份 | 2013.01.01-2013.01.17 | 2013.01.02-2013.01.18 | 2013.01.19 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-12:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-18:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
二月份 | 空 | ||||||
三月份 | 2013.03.01-2012.03.21 | 2013.03.02-2012.03.22 | 2012.03.23 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-12:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-18:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
2012.03.24 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | |||
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-12:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-18:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
合 计 | 3120 |
课程名称 | 收费标准 | 周期 | 报名介绍 | 网上课程 |
财经法规与会计职业道德 | 90元/门 | 3个月 | 所有从业班均享受保过服务,实操班享受代理记账真账培训; | 点击试听>> |
会计基础 | 90元/门 | 3个月 | ||
会计电算化 | 90元/门 | 3个月 | ||
合计: | 270元/三科目 | 3个月 |
分享到:
收藏

评论排行
- ·贵州2013年度民营经济会...(2)
- ·财务工作你做好了么?(1)
- ·贵州省2014年专业技术资...(1)
- ·上市公司执行企业会计准...(1)