授权形式: | 免费版 | |
---|---|---|
更新时间: | 2016-01-07 17:07:02 | |
软件语言: | 英文 | |
软件平台: | Win2000/WinXP/Win2003 | |
软件类别: | ||
文件大小: | 未知 | |
评论等级: | ||
浏览次数: | (今日:,本周:,本月:) |
软件简介
2016年最新会计科目明细表
2016年已经到来,为了更好的帮助大家查找会计科目表,翰飞会计培训小编为大家特整理了企业常用会计科目表和科目明细表,大家可以查询和下载。
编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 |
一、资产类 | 一、资产类 | 四、所有者权益类 | |||
1001 | 库存现金 | 1601 | 固定资产 | 4001 | 实收资本(股本) |
1002 | 银行存款 | 1602 | 累计折旧 | 4002 | 资本公积 |
1012 | 其他货币资金 | 1603 | 固定资产减值准备 | 其他综合收益 | |
1101 | 交易性金融资产 | 1604 | 在建工程 | 其他权益工具 | |
1121 | 应收票据 | 1605 | 工程物资 | 专项储备 | |
1122 | 应收账款 | 1606 | 固定资产清理 | 4101 | 盈余公积 |
1123 | 预付账款 | 1701 | 无形资产 | 4103 | 本年利润 |
1131 | 应收股利 | 1702 | 累计摊销 | 4104 | 利润分配 |
1132 | 应收利息 | 1703 | 无形资产减值准备 | 4201 | 库存股 |
1221 | 其他应收款 | 1711 | 商誉 | 五、成本类 | |
1231 | 坏账准备 | 1801 | 长期待摊费用 | 5001 | 生产成本 |
1321 | 代理业务资产 | 1811 | 递延所得税资产 | 5101 | 制造费用 |
1401 | 材料采购 | 1901 | 待处理财产损溢 | 5201 | 劳务成本 |
1402 | 在途物资 | 5301 | 研发支出 | ||
1403 | 原材料 | 5401 | 工程施工 | ||
1404 | 材料成本差异 | 二、负债类 | 5402 | 工程结算 | |
1405 | 库存商品 | 2001 | 短期借款 | 5403 | 机械作业 |
1406 | 发出商品 | 2201 | 应付票据 | 六、损益类 | |
1407 | 商品进销差价 | 2202 | 应付账款 | 6001 | 主营业务收入 |
1408 | 委托加工物资 | 2203 | 预收账款 | 6051 | 其他业务收入 |
1411 | 周转材料 | 2211 | 应付职工薪酬 | 6101 | 公允价值变动损益 |
1471 | 存货跌价准备 | 2221 | 应交税费 | 6111 | 投资收益 |
1501 | 持有至到期投资 | 2231 | 应付利息 | 6301 | 营业外收入 |
1502 | 持有至到期投资减值准备 | 2232 | 应付股利 | 6401 | 主营业务成本 |
1503 | 可供出售金融资产 | 2241 | 其他应付款 | 6402 | 其他业务成本 |
1511 | 长期股权投资 | 2401 | 递延收益 | 6403 | 营业税金及附加 |
1512 | 长期股权投资减值准备 | 2501 | 长期借款 | 6601 | 销售费用 |
1521 | 投资性房地产 | 2502 | 应付债券 | 6602 | 管理费用 |
投资性房地产累计折旧 | 2701 | 长期应付款 | 6603 | 财务费用 | |
投资性房地产累计摊销 | 2702 | 未确认融资费用 | 6701 | 资产减值损失 | |
投资性房地产减值准备 | 2711 | 专项应付款 | 6711 | 营业外支出 | |
1531 | 长期应收款 | 2801 | 预计负债 | 6801 | 所得税费用 |
1541 | 未实现融资收益 | 2901 | 递延所得税负债 | 6901 | 以前年度损益调整 |
请将科目表打印后粘贴在教材前面空白页,方便学习使用 |
点击下载会计科目明细表。
下载地址
分享到:

下载排行
相关下载
- (01-07)·2016年最新会计科目明细表
- (11-08)·2012最新会计科目表
- (03-08)·2016年管理会计师考试科目、占比及难度等级
- (11-08)·“小会计”做账的实际过程