《中小学校会计制度》科目有什么变动
2014-01-08 11:23:27 来源:中国会计视野 评论:0 点击:
导读:新的《中小学校会计制度》科目和旧的《中小学校会计制度》科目对比表:
中小学校会计制度 财预字[1998]104号 |
中小学校会计制度 财会[2013]28号 |
||||
序号 | 编号 | 科目名称 | 序号 | 科目编号 | 科目名称 |
一、资产类 | 一、资产类 | ||||
1 | 101 | 现金 | 1 | 1001 | 库存现金 |
2 | 102 | 银行存款 | 2 | 1002 | 银行存款 |
3 | 1011 | 零余额账户用款额度 | |||
4 | 1101 | 短期投资 | |||
5 | 1201 | 财政应返还额度 | |||
120101 | 财政直接支付 | ||||
120102 | 财政授权支付 | ||||
3 | 110 | 应收及暂付款 | 6 | 1212 | 应收账款 |
7 | 1215 | 其他应收款 | |||
4 | 115 | 材料 | 8 | 1301 | 存 货 |
5 | 117 | 对勤工俭学项目投资 | |||
6 | 118 | 其他对外投资 | 9 | 1401 | 长期投资 |
7 | 120 | 固定资产 | 10 | 1501 | 固定资产 |
11 | 1511 | 在建工程 | |||
8 | 124 | 无形资产 | 12 | 1601 | 无形资产 |
13 | 1701 | 待处置资产损溢 | |||
二、负债类 | 二、负债类 | ||||
9 | 201 | 借入款项 | 14 | 2001 | 短期借款 |
13 | 210 | 应交税金 | 15 | 2101 | 应缴税费 |
16 | 2102 | 应缴国库款 | |||
12 | 209 | 应缴财政专户款 | 17 | 2103 | 应缴财政专户款 |
18 | 2201 | 应付职工薪酬 | |||
11 | 207 | 应付及暂存款 | 19 | 2302 | 应付账款 |
20 | 2305 | 其他应付款 | |||
21 | 2401 | 长期借款 | |||
22 | 2402 | 长期应付款 | |||
10 | 206 | 代管款项 | 23 | 2501 | 代管款项 |
三、净资产类 | 三、净资产类 | ||||
14 | 301 | 事业基金 | 24 | 3001 | 事业基金 |
01 | 一般基金 | ||||
02 | 投资基金 | ||||
15 | 302 | 固定基金 | 25 | 3101 | 非流动资产基金 |
310101 | 长期投资 | ||||
310102 | 固定资产 | ||||
310103 | 在建工程 | ||||
310104 | 无形资产 | ||||
16 | 303 | 专用基金 | 26 | 3201 | 专用基金 |
01 | 修购基金 | 320101 | 修购基金 | ||
02 | 职工福利基金 | 320102 | 职工福利基金 | ||
04 | 奖教奖学基金 | 320103 | 奖助学基金 | ||
03 | 医疗基金 | ||||
05 | 住房基金 | ||||
06 | 留本基金 | ||||
07 | 其他专用基金 | 320109 | 其他专用基金 | ||
27 | 3301 | 财政补助结转 | |||
330101 | 基本支出结转 | ||||
330102 | 项目支出结转 | ||||
28 | 3302 | 财政补助结余 | |||
29 | 3401 | 非财政补助结转 | |||
17 | 306 | 事业结余 | 30 | 3402 | 事业结余 |
31 | 3403 | 经营结余 | |||
32 | 3404 | 非财政补助结余分配 | |||
18 | 307 | 勤工俭学结余 | |||
19 | 308 | 结余分配 | |||
四、收入类 | 四、收入类 | ||||
33 | 4001 | 公共财政预算拨款 | |||
34 | 4002 | 政府性基金预算拨款 | |||
20 | 401 | 教育经费拨款 | 33 4001 公共财政预算拨款 34 4002 政府性基金预算拨款 |
||
01 | 教育事业费拨款 | ||||
02 | 其他经费拨款 | ||||
21 | 402 | 教育附加拨款 | |||
01 | 城市教育费附加 | ||||
02 | 农村教育事业费附加 | ||||
03 | 地方教育附加费 | ||||
23 | 404 | 拨入专款 | |||
24 | 405 | 事业收入 | 35 | 4101 | 事业收入 |
01 | 杂费 | ||||
02 | 学费 | ||||
03 | 借读费 | ||||
04 | 住宿费 | ||||
05 | 其他事业收入 | ||||
22 | 403 | 上级补助收入 | 36 | 4201 | 上级补助收入 |
26 | 412 | 附属单位缴款 | 37 | 4301 | 附属单位上缴收入 |
25 | 409 | 勤工俭学收入 | |||
27 | 413 | 捐赠收入 | |||
38 | 4401 | 经营收入 | |||
28 | 414 | 其他收入 | 39 | 4501 | 其他收入 |
五、支出类 | 五、支出类 | ||||
29 | 501 | 拨出经费 | |||
01 | 拨出教育事业费 | ||||
02 | 拨出教育费附加 | ||||
03 | 拨出其他经费 | ||||
30 | 503 | 专款支出 | |||
31 | 504 | 事业支出 | 40 | 5001 | 事业支出 |
01 | 基本工资 | ||||
02 | 补助工资 | ||||
03 | 其他工资 | ||||
04 | 职工福利费 | ||||
05 | 社会保障费 | ||||
06 | 助学金 | ||||
07 | 公务费 | ||||
08 | 业务费 | ||||
09 | 设备购置费 | ||||
10 | 修缮费 | ||||
11 | 其他费用 | ||||
32 | 505 | 勤工俭学支出 | |||
33 | 516 | 上缴上级支出 | 41 | 5101 | 上缴上级支出 |
34 | 517 | 对附属单位补助 | 42 | 5201 | 对附属单位补助支出 |
43 | 5301 | 经营支出 | |||
44 | 5401 | 其他支出 | |||
35 | 520 | 结转自筹基建 |
推荐阅读:2013年会计分录汇总大全
上一篇:商业会计账务处理汇总大全
下一篇:最后一页
分享到:
收藏

评论排行
- ·财务工作你做好了么?(1)